Description
O cabo de aço inox para pesca se destaca por sua composição homogênea, flexibilidade, resistência, propriedades anticorrosivas, durabilidade e revestimento.
Descrição:
PRODUTO NOVO – FOTO ILUSTRATIVAS.
Embalagem: 1 com 1 cabo de aço.
Cabo de: 50 Libras.
Comprimento cada unidade: 10 metros.
Cor: Revestimento transparente.
Resistência: 50 libras/22,60 Kg.
Diâmetro com o revestimento 0,62 a 0,65 mm com carga de ruptura 22,60 kg.
Material: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L.
Origem: Nacional – Indústria Brasileira.
Prazo de validade: Indeterminado.
Garantia de fábrica: 6 meses.
Sugerimos utilizar a conexão número um, neste cabo de 50 libras.
O cabo de aço fino revestido apresenta perfeito acabamento e suavidade ao toque.
Nossa loja segue as políticas de vendas do código de defesa do consumidor.
Entregamos em todo o Brasil através dos correios ou transportadoras.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS e DEMONSTRATIVAS, podendo conter itens não vendidos nesse anúncio, mas que o vendedor tem disponível.
Abaixo todas as medidas de cabos que oferecemos/Luvas conexões correspondentes.
Bitolas – Diâmetro não revestido – Diâmetro revestido – Resistência – Luva/conexão
Libras – em milímetros —————- em mm —————— em kg ……………. indicada
05 ……… 0.19 ………………………………… 0,31 a 0,33 …………….. 2.2 ………….. 1,80 mm – 00
10 ——– 0.22 ………………………………. 0,35 a 0,37 …………….. 4.5 …………… 1,80 mm – 00
15 ——– 0.25……………………………….. 0,38 a 0,40 …………….. 6.8 …………… 1,80 mm – 00
20 ——- 0.28 ……………………………….. 0,41 a 0,43 …………….. 9.0 ………….. 1,80 mm – 00
25 ——- 0.31 ………………………………… 0,45 a 0,47 …………….. 11.3 …………. 1,80 mm – 00
30 ——- 0.35 ……………………………….. 0,49 a 0,51 ……………… 13.6 …………. 1,80 mm – 00
40 ——- 0.41 ………………………………… 0,56 a 0,58 …………….. 18.1 ………… 2,00 mm – 0
50 ……… 0.46 ……………………………….. 0,62 a 0,65 …………….. 22.6 …………. 2,30 mm – 1
60 ……… 0.49 ……………………………….. 0,65 a 0,68 …………….. 27.2 ………….. 2,30 mm – 1
70 ……… 0.53 ……………………………….. 0,70 a 0,73 ………………. 31.7 …………. 2,30 mm – 1
80 ……… 0.59 ……………………………….. 0,77 a 0,80 ……………… 36.2 ………….. 2,50 mm – 2
100 ……. 0.65 ………………………………… 0,84 a 0,87 …………….. 45.3 ………….. 2,50 mm – 2
120…….. 0.71 ………………………………….. 0,90 a 0,93……………… 54.4 ………… 2,50 mm – 2
140 ……. 0.77 …………………………………. 0,96 a 1,00 ……………… 63.5 ………….. 3,00 mm- 3
170 ……. 0.84 ………………………………… 1,04 a 1,08 ………………. 77.1 ………….. 3,00 mm – 3
200 …… 0.93 …………………………………. 1,14 a 1,18 ………………… 90.7 ………… 3,50 mm – 4.
Reviews
There are no reviews yet.